NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE TRIGO FIDEO – NORMA XXI | VITREOSIDAD (2) | ||||||||||||
Tolerancias Máximas para cada Grano | Tolerancias Máximas para cada Grano | ||||||||||||
Grado | Peso Hectolít. Mín. | Materias Extrañas | Granos Dañados | Granos con Carbón | Granos quebrados y/o chuzos (1) | Trigo Pan Máx. | Granos Picados Máx. | Trebol de Olor (Melilotus sp.) Semillas c/100grs. | Humedad | Vitreosidad Mín. | Bonif. Rebajas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granos ardidos y dañados por calor | Total Dañados | 51a55% 0,5% 56a60% 1,0% 61a 65% 1,5% 66a70% 2,0% 71a75% 3,0% 76a80% 4,0% 81a85% 5,0% 86a90% 6,0% 91a95% 7,0% 96a100% |
46a49%
1% 41a45% 3,0% 36a40% 5,0% 31a35% 7,0% 26a30% 9,0% 21a25% 11,0% 16a20% 13,0% 11a15% 15,0% 6a10% 17,0% 0a5% 19,0% |
||||||||||
Kg. | % | % | % | % | % | % | % | Máx. | % | % | |||
1 | 78 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,10 | 1,50 | PROTEINAS (2) | ||||||
2 | 76 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 8 | 14,0 | 50 | ||
3 | 72 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 5,00 | |||||||
Desc. porcentual a aplicar por c/kg. faltante de PH o sobre el porcentaje de exced. | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 2% de merma y gastos de zarandeo | Merma y gastos de secada | Para valores superiores a 11% (base 13.5% de humedad) se bonificará a razón de 2% por c/% o fracción proporcional. | Para valores inferiores a 10% (base 13.5% de humedad) se rebajará a razón de 2% por c/% o fracción proporcional. |
Libre de insectos y arácnidos vivos
(1) Son todos aquellos granos o pedazos de granos de trigo fideo que pasan por una zaranda de agujeros acanalados de 1,6 mm. de ancho por 9,5 mm. de largo, excluídos los granos o pedazos de granos de trigo fideo dañados.
(2) Bonificaciones y rebajas sobre el precio del grado 2.
ARBITRAJES ESTABLECIDOS DESCUENTOS SOBRE EL PRECIO (SEGUN INTENSIDAD)
Punta negra por carbón desde 1% a 4%
Revolcado en tierra desde 0,5% a 2%
Olores comercialmente objetables desde 0,5% a 2%
HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
---|---|---|---|---|---|
14,10 | 0,69 | 17,80 | 4,97 | 21,50 | 9,25 |
14,20 | 0,81 | 17,90 | 5,09 | 21,60 | 9,36 |
14,30 | 0,92 | 18,00 | 5,20 | 21,70 | 9,48 |
14,40 | 1,04 | 18,10 | 5,32 | 21,80 | 9,60 |
14,50 | 1,16 | 18,20 | 5,43 | 21,90 | 9,71 |
14,60 | 1,27 | 18,30 | 5,55 | 22,00 | 9,83 |
14,70 | 1,39 | 18,40 | 5,66 | 22,10 | 9,94 |
14,80 | 1,50 | 18,50 | 5,78 | 22,20 | 10,06 |
14,90 | 1,62 | 18,60 | 5,90 | 22,30 | 10,17 |
15,00 | 1,73 | 18,70 | 6,01 | 22,40 | 10,29 |
15,10 | 1,85 | 18,80 | 6,13 | 22,50 | 10,40 |
15,20 | 1,97 | 18,90 | 6,24 | 22,60 | 10,52 |
15,30 | 2,08 | 19,00 | 6,36 | 22,70 | 10,64 |
15,40 | 2,20 | 19,10 | 6,47 | 22,80 | 10,75 |
15,50 | 2,31 | 19,20 | 6,59 | 22,90 | 10,87 |
15,60 | 2,43 | 19,30 | 6,71 | 23,00 | 10,98 |
15,70 | 2,54 | 19,40 | 6,82 | 23,10 | 11,10 |
15,80 | 2,66 | 19,50 | 6,94 | 23,20 | 11,21 |
15,90 | 2,77 | 19,60 | 7,05 | 23,30 | 11,33 |
16,00 | 2,89 | 19,70 | 7,17 | 23,40 | 11,45 |
16,10 | 3,01 | 19,80 | 7,28 | 23,50 | 11,56 |
16,20 | 3,12 | 19,90 | 7,40 | 23,60 | 11,68 |
16,30 | 3,24 | 20,00 | 7,51 | 23,70 | 11,79 |
16,40 | 3,35 | 20,10 | 7,63 | 23,80 | 11,91 |
16,50 | 3,47 | 20,20 | 7,75 | 23,90 | 12,02 |
16,60 | 3,58 | 20,30 | 7,86 | 24,00 | 12,14 |
16,70 | 3,70 | 20,40 | 7,98 | 24,10 | 12,25 |
16,80 | 3,82 | 20,50 | 8,09 | 24,20 | 12,37 |
16,90 | 3,93 | 20,60 | 8,21 | 24,30 | 12,49 |
17,00 | 4,05 | 20,70 | 8,32 | 24,40 | 12,60 |
17,10 | 4,16 | 20,80 | 8,44 | 24,50 | 12,72 |
17,20 | 4,28 | 20,90 | 8,55 | 24,60 | 12,83 |
17,30 | 4,39 | 21,00 | 8,67 | 24,70 | 12,95 |
17,40 | 4,51 | 21,10 | 8,79 | 24,80 | 13,06 |
17,50 | 4,62 | 21,20 | 8,90 | 24,90 | 13,18 |
17,60 | 4,74 | 21,30 | 9,02 | 25,00 | 13,29 |
17,70 | 4,86 | 21,40 | 9,13 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.10 %
NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE AVENA – NORMA III | |||||||||
Tolerancias máximas para cada grado |
|||||||||
Grado | Peso Hectol. Mínimo Kg. |
Granos Manchados | Granos dañados pelados y rotos (1) y materias extrañas (2) | Tipo % | Humedad % | Granos Picados % | Arbitrajes establecidos Descuento sobre el precio (Según Intensidad) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dañado % | Total % | ||||||||
1 | 49 | Ligeramente | 1,0 | 3,0 | El tipo blanco admitirá un 10% de avena amarilla. |
– | – | – | |
2 | 46 | Razonablemente | 2,0 | 4,0 | – | 14 | 0,50 | Manchado desde 0,5% a 2%. |
|
3 | 43 | Razonablemente | 3,0 | 5,50 | El tipo amarillo admitirá un 20% de avena blanca. |
– | – | – | |
Descuento porcentual a aplicar por c/Kg. faltante de P.H. o sobre el porcentaje de excedente. |
2,00 | Avena manchada Corresponde arbitraje |
1,0 | 1,0 | Determinado un tipo en el contrato la rabaja por exceso del otro será de 0,10% por c/% o fracción proporcional. |
Merma y gastos de secada |
2,00 | Olores comercialmente objetables desde 0,5 a 2% |
Libre de insectos y arácnidos vivos
(1) Los granos pelados y rotos se computarán al 25% de su peso.
(2) La avena negra o fatua y granos de otros cereales se computarán al 50% de su peso.
HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
---|---|---|---|---|---|
14,10 | 0,69 | 17,80 | 4,97 | 21,50 | 9,25 |
14,20 | 0,81 | 17,90 | 5,09 | 21,60 | 9,36 |
14,30 | 0,92 | 18,00 | 5,20 | 21,70 | 9,48 |
14,40 | 1,04 | 18,10 | 5,32 | 21,80 | 9,60 |
14,50 | 1,16 | 18,20 | 5,43 | 21,90 | 9,71 |
14,60 | 1,27 | 18,30 | 5,55 | 22,00 | 9,83 |
14,70 | 1,39 | 18,40 | 5,66 | 22,10 | 9,94 |
14,80 | 1,50 | 18,50 | 5,78 | 22,20 | 10,06 |
14,90 | 1,62 | 18,60 | 5,90 | 22,30 | 10,17 |
15,00 | 1,73 | 18,70 | 6,01 | 22,40 | 10,29 |
15,10 | 1,85 | 18,80 | 6,13 | 22,50 | 10,40 |
15,20 | 1,97 | 18,90 | 6,24 | 22,60 | 10,52 |
15,30 | 2,08 | 19,00 | 6,36 | 22,70 | 10,64 |
15,40 | 2,20 | 19,10 | 6,47 | 22,80 | 10,75 |
15,50 | 2,31 | 19,20 | 6,59 | 22,90 | 10,87 |
15,60 | 2,43 | 19,30 | 6,71 | 23,00 | 10,98 |
15,70 | 2,54 | 19,40 | 6,82 | 23,10 | 11,10 |
15,80 | 2,66 | 19,50 | 6,94 | 23,20 | 11,21 |
15,90 | 2,77 | 19,60 | 7,05 | 23,30 | 11,33 |
16,00 | 2,89 | 19,70 | 7,17 | 23,40 | 11,45 |
16,10 | 3,01 | 19,80 | 7,28 | 23,50 | 11,56 |
16,20 | 3,12 | 19,90 | 7,40 | 23,60 | 11,68 |
16,30 | 3,24 | 20,00 | 7,51 | 23,70 | 11,79 |
16,40 | 3,35 | 20,10 | 7,63 | 23,80 | 11,91 |
16,50 | 3,47 | 20,20 | 7,75 | 23,90 | 12,02 |
16,60 | 3,58 | 20,30 | 7,86 | 24,00 | 12,14 |
16,70 | 3,70 | 20,40 | 7,98 | 24,10 | 12,25 |
16,80 | 3,82 | 20,50 | 8,09 | 24,20 | 12,37 |
16,90 | 3,93 | 20,60 | 8,21 | 24,30 | 12,49 |
17,00 | 4,05 | 20,70 | 8,32 | 24,40 | 12,60 |
17,10 | 4,16 | 20,80 | 8,44 | 24,50 | 12,72 |
17,20 | 4,28 | 20,90 | 8,55 | 24,60 | 12,83 |
17,30 | 4,39 | 21,00 | 8,67 | 24,70 | 12,95 |
17,40 | 4,51 | 21,10 | 8,79 | 24,80 | 13,06 |
17,50 | 4,62 | 21,20 | 8,90 | 24,90 | 13,18 |
17,60 | 4,74 | 21,30 | 9,02 | 25,00 | 13,29 |
17,70 | 4,86 | 21,40 | 9,13 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.20 %
Rubros | Bases | Tolerancia de Recibo | Bonificaciones | Rebajas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Contenido de Materia Grasa S.S.S. y L (1) |
40% | – | Para valores superiores a 40% a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Para valores inferiores a 40% a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
– |
Acidez de la Materia Grasa |
1,5% | – | NO CORRESPONDE |
Para valores superiores a 1% y hasta 1,5% a razón de 2,5% por cada por ciento o fracción proporcional. |
– |
Materias Extrañas |
– | 8,0% (2) |
NO CORRESPONDE |
Hasta la tolerancia de recibo (8%) a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Para valores superiores a 8% se rebajará a razón de 1,25% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Humedad | – | 10% | NO CORRESPONDE | (3) | – |
Libre de insectos y arácnidos vivos
(1) Sobre sustancia seca y limpia.
(2) Incluído 0,5% de tierra.
(3) Cuando la mercadería exceda la tolerancia de recibo para humedad (10%) se descontará la merma correspondiente de acuerdo a las tablas establecidas y la tarifa convenida de secado.
Revolcado en tierra: Según la intensidad se arbitrará un descuento sobre el precio de 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0%.
HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
---|---|---|---|---|---|
10,10 | 0,66 | 15,10 | 6,19 | 20,10 | 11,70 |
10,20 | 0,77 | 15,20 | 6,30 | 20,20 | 11,82 |
10,30 | 0,88 | 15,30 | 6,41 | 20,30 | 11,93 |
10,40 | 0,99 | 15,40 | 6,52 | 20,40 | 12,04 |
10,50 | 1,10 | 15,50 | 6,63 | 20,50 | 12,15 |
10,60 | 1,22 | 15,60 | 6,74 | 20,60 | 12,26 |
10,70 | 1,33 | 15,70 | 6,85 | 20,70 | 12,37 |
10,80 | 1,44 | 15,80 | 6,96 | 20,80 | 12,49 |
10,90 | 1,55 | 15,90 | 7,07 | 20,90 | 12,60 |
11,00 | 1,66 | 16,00 | 7,18 | 21,00 | 12,71 |
11,10 | 1,77 | 16,10 | 7,29 | 21,10 | 12,82 |
11,20 | 1,88 | 16,20 | 7,40 | 21,20 | 12,93 |
11,30 | 1,99 | 16,30 | 7,51 | 21,30 | 13,04 |
11,40 | 2,10 | 16,40 | 7,62 | 21,40 | 13,15 |
11,50 | 2,21 | 16,50 | 7,73 | 21,50 | 13,26 |
11,60 | 2,32 | 16,60 | 7,84 | 21,60 | 13,37 |
11,70 | 2,43 | 16,70 | 7,95 | 21,70 | 13,48 |
11,80 | 2,54 | 16,80 | 8,06 | 21,80 | 13,59 |
11,90 | 2,65 | 16,90 | 8,18 | 21,90 | 13,70 |
12,00 | 2,76 | 17,00 | 8,29 | 22,00 | 13,81 |
12,10 | 2,87 | 17,10 | 8,40 | 22,10 | 13,92 |
12,20 | 2,98 | 17,20 | 8,51 | 22,20 | 14,03 |
12,30 | 3,09 | 17,30 | 8,62 | 22,30 | 14,14 |
12,40 | 3,20 | 17,40 | 8,73 | 22,40 | 14,25 |
12,50 | 3,31 | 17,50 | 8,84 | 22,50 | 14,36 |
12,60 | 3,43 | 17,60 | 8,95 | 22,60 | 14,47 |
12,70 | 3,54 | 17,70 | 9,06 | 22,70 | 14,58 |
12,80 | 3,65 | 17,80 | 9,17 | 22,80 | 14,69 |
12,90 | 3,76 | 17,90 | 9,28 | 22,90 | 14,81 |
13,00 | 3,87 | 18,00 | 9,39 | 23,00 | 14,92 |
13,10 | 3,98 | 18,10 | 9,50 | 23,10 | 15,03 |
13,20 | 4,09 | 18,20 | 9,61 | 23,20 | 15,14 |
13,30 | 4,20 | 18,30 | 9,72 | 23,30 | 15,25 |
13,40 | 4,31 | 18,40 | 9,83 | 23,40 | 15,36 |
13,50 | 4,42 | 18,50 | 9,94 | 23,50 | 15,47 |
13,60 | 4,53 | 18,60 | 10,05 | 23,60 | 15,58 |
13,70 | 4,64 | 18,70 | 10,16 | 23,70 | 15,69 |
13,80 | 4,75 | 18,80 | 10,27 | 23,80 | 15,80 |
13,90 | 4,86 | 18,90 | 10,38 | 23,90 | 15,91 |
14,00 | 4,97 | 19,00 | 10,49 | 24,00 | 16,02 |
14,10 | 5,08 | 19,10 | 10,60 | 24,10 | 16,13 |
14,20 | 5,19 | 19,20 | 10,71 | 24,20 | 16,24 |
14,30 | 5,30 | 19,30 | 10,82 | 24,30 | 16,35 |
14,40 | 5,41 | 19,40 | 10,93 | 24,40 | 16,46 |
14,50 | 5,52 | 19,50 | 11,05 | 24,50 | 16,57 |
14,60 | 5,63 | 19,60 | 11,16 | 24,60 | 16,68 |
14,70 | 5,74 | 19,70 | 11,27 | 24,70 | 16,79 |
14,80 | 5,85 | 19,80 | 11,38 | 24,80 | 16,90 |
14,90 | 5,96 | 19,90 | 11,48 | 24,90 | 17,02 |
15,00 | 6,08 | 20,00 | 11,59 | 25,00 | 17,13 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.10 %
NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE CARTAMO – NORMA IV | |||||
Rubros | Bases | Tolerancia de Rec. | Bonificaciones | Rebajas | Observ. |
---|---|---|---|---|---|
Contenido de Materia Grasa S.S.S. y L. | 33 %
| – | Para valores superiores a 33% a razón de 2% por cada por ciento o fracción proporcional. | Para valores superiores a 33% a razón de 2% por cada por ciento o fracción proporcional. | – |
Acidez de la Materia Grasa | 2,0% | – | – | Para valores superiores a 2% y hasta 2,5 a razón de 2,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | – |
Materias Extrañas | – | 2,0 % | – | Hasta la tolerancia de recibo (2%) a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. | Para valores superiores a 2% a razón de 1.5% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Humedad | 10% | 13% | –
| (1) | – |
(1) cuando la mercadería exceda la base de humedad (10%) se descontará la merma correspondiente de acuerdo a las tablas oficiales vigentes. CHAMICO: para valores superiores a la tolerancia establecida (2 semillas cada 100 gramos) se descontará 1,3% de merma en peso y gastos de zarandeo (Circular GETE Nº 220 del 13-9-83).
HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
---|---|---|---|---|---|
10,10 | 0,66 | 15,10 | 6,19 | 20,10 | 11,70 |
10,20 | 0,77 | 15,20 | 6,30 | 20,20 | 11,82 |
10,30 | 0,88 | 15,30 | 6,41 | 20,30 | 11,93 |
10,40 | 0,99 | 15,40 | 6,52 | 20,40 | 12,04 |
10,50 | 1,10 | 15,50 | 6,63 | 20,50 | 12,15 |
10,60 | 1,22 | 15,60 | 6,74 | 20,60 | 12,26 |
10,70 | 1,33 | 15,70 | 6,85 | 20,70 | 12,37 |
10,80 | 1,44 | 15,80 | 6,96 | 20,80 | 12,49 |
10,90 | 1,55 | 15,90 | 7,07 | 20,90 | 12,60 |
11,00 | 1,66 | 16,00 | 7,18 | 21,00 | 12,71 |
11,10 | 1,77 | 16,10 | 7,29 | 21,10 | 12,82 |
11,20 | 1,88 | 16,20 | 7,40 | 21,20 | 12,93 |
11,30 | 1,99 | 16,30 | 7,51 | 21,30 | 13,04 |
11,40 | 2,10 | 16,40 | 7,62 | 21,40 | 13,15 |
11,50 | 2,21 | 16,50 | 7,73 | 21,50 | 13,26 |
11,60 | 2,32 | 16,60 | 7,84 | 21,60 | 13,37 |
11,70 | 2,43 | 16,70 | 7,95 | 21,70 | 13,48 |
11,80 | 2,54 | 16,80 | 8,06 | 21,80 | 13,59 |
11,90 | 2,65 | 16,90 | 8,18 | 21,90 | 13,70 |
12,00 | 2,76 | 17,00 | 8,29 | 22,00 | 13,81 |
12,10 | 2,87 | 17,10 | 8,40 | 22,10 | 13,92 |
12,20 | 2,98 | 17,20 | 8,51 | 22,20 | 14,03 |
12,30 | 3,09 | 17,30 | 8,62 | 22,30 | 14,14 |
12,40 | 3,20 | 17,40 | 8,73 | 22,40 | 14,25 |
12,50 | 3,31 | 17,50 | 8,84 | 22,50 | 14,36 |
12,60 | 3,43 | 17,60 | 8,95 | 22,60 | 14,47 |
12,70 | 3,54 | 17,70 | 9,06 | 22,70 | 14,58 |
12,80 | 3,65 | 17,80 | 9,17 | 22,80 | 14,69 |
12,90 | 3,76 | 17,90 | 9,28 | 22,90 | 14,81 |
13,00 | 3,87 | 18,00 | 9,39 | 23,00 | 14,92 |
13,10 | 3,98 | 18,10 | 9,50 | 23,10 | 15,03 |
13,20 | 4,09 | 18,20 | 9,61 | 23,20 | 15,14 |
13,30 | 4,20 | 18,30 | 9,72 | 23,30 | 15,25 |
13,40 | 4,31 | 18,40 | 9,83 | 23,40 | 15,36 |
13,50 | 4,42 | 18,50 | 9,94 | 23,50 | 15,47 |
13,60 | 4,53 | 18,60 | 10,05 | 23,60 | 15,58 |
13,70 | 4,64 | 18,70 | 10,16 | 23,70 | 15,69 |
13,80 | 4,75 | 18,80 | 10,27 | 23,80 | 15,80 |
13,90 | 4,86 | 18,90 | 10,38 | 23,90 | 15,91 |
14,00 | 4,97 | 19,00 | 10,49 | 24,00 | 16,02 |
14,10 | 5,08 | 19,10 | 10,60 | 24,10 | 16,13 |
14,20 | 5,19 | 19,20 | 10,71 | 24,20 | 16,24 |
14,30 | 5,30 | 19,30 | 10,82 | 24,30 | 16,35 |
14,40 | 5,41 | 19,40 | 10,93 | 24,40 | 16,46 |
14,50 | 5,52 | 19,50 | 11,05 | 24,50 | 16,57 |
14,60 | 5,63 | 19,60 | 11,16 | 24,60 | 16,68 |
14,70 | 5,74 | 19,70 | 11,27 | 24,70 | 16,79 |
14,80 | 5,85 | 19,80 | 11,38 | 24,80 | 16,90 |
14,90 | 5,96 | 19,90 | 11,48 | 24,90 | 17,02 |
15,00 | 6,08 | 20,00 | 11,59 | 25,00 | 17,13 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.10 %
COLOR: Colorado – Blanco | FUERA de ESTANDAR | ||||||
GRADO | Granos Dañados % | Mat.ext. y sorgo no granífero | Granos Quebrados %(1) | Granos Picados % | Humedad % | La mercadería que exceda las tolerancias establecidas, que presente olores comercialmente objetables, granos amohosados, que esté tratada con productos que alteren su condición natural, o que por cualquier otra causa sea de calidad inferior, será considerada fuera de estándar. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | Descuentos sobre el precio | |||
2 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 15.0 | Olores objetables (según intensidad): Desde 0,50 a 2% Granos amohosados (según intensidad): Desde 0,50 a 2% | |
3 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | Chamico | |||
Descuento por excedente | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | Tarifa convenida y merma de secado y manipuleo | Entre 3 y 10 semillas c/100 grs. de muestra: 3% Entre 11 y 20 semillas c/100 grs. de muestra: 5% Entre 21 y 50 semillas c/100 grs. de muestra: 10% Entre 51 y 65 semillas c/100 grs. de muestra: 15% Entre 66 y 80 semillas c/100 grs. de muestra: 20% Entre 81 y 100 semillas c/100 grs. de muestra: 25% Más de 100 semillas c/100 grs. de muestra: 30% |
Libre de insectos y arácnidos vivos
(1) cuando la mercadería exceda la base de humedad (10%) se descontará la merma correspondiente de acuerdo a las tablas oficiales vigentes.
CHAMICO: para valores superiores a la tolerancia establecida (2 semillas cada 100 gramos) se descontará 1,3% de merma en peso y gastos de zarandeo (Circular GETE Nº 220 del 13-9-83).
Fuera de estándar
La mercadería que exceda las tolerancias del Grado 3 o que exceda las siguientes especificaciones, será considerada fuera de estándar:
El comprador está obligado a recibir mercadería de cualquiera de los TRES (3) grados establecidos en este estándar.
Las partes podrán convenir las especificaciones para la comercialización por color.
A tal efecto define al Sorgo Blanco:
SORGO BLANCO: Sorgo que contiene no más del DOS POR CIENTO (2%) de sorgos de otros colores. Su pericarpio es de color blanco o traslúcido (opaco, perlado, tiza), e incluye sorgos blancoscontengan manchas que no cubran más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del grano.
DEFINICION DE LOS RUBROS DE CALIDAD Y CONDICION DE LA MERCADERIA: rubros de calidad determinantes del grado:
Granos dañados: Son aquellos granos o pedazos de granos de sorgo granífero que presenten una alteración sustancial en su constitución. Se consideran como tales los granos:
» Brotados: Son aquellos en los que se ha iniciado visiblemente el proceso de germinación.
Tal hecho se manifiesta por una ruptura de la cubierta del germen, a través de la cual asoma el brote.
» Calcinados: Son aquellos que se desmenuzan cuando se hace una leve presión sobre mismos, mostrando en su interior un aspecto blanquecino y yesoso.
» Con carbón: Son aquellos transformados en una masa negruzca pulverulenta constituida por los esporos del hongo Sphacelotheca sorghii (L).
HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
---|---|---|---|---|---|
15,1 | 1,85 | 18,5 | 5,78 | 21,9 | 9,71 |
15,2 | 1,97 | 18,6 | 5,90 | 22,0 | 9,83 |
15,3 | 2,08 | 18,7 | 6,01 | 22,1 | 9,94 |
15,4 | 2,20 | 18,8 | 6,13 | 22,2 | 10,06 |
15,5 | 2,31 | 18,9 | 6,24 | 22,3 | 10,17 |
15,6 | 2,43 | 19,0 | 6,36 | 22,4 | 10,29 |
15,7 | 2,54 | 19,1 | 6,47 | 22,5 | 10,40 |
15,8 | 2,66 | 19,2 | 6,59 | 22,6 | 10,52 |
15,9 | 2,77 | 19,3 | 6,71 | 22,7 | 10,64 |
16,0 | 2,89 | 19,4 | 6,82 | 22,8 | 10,75 |
16,1 | 3,01 | 19,5 | 6,94 | 22,9 | 10,87 |
16,2 | 3,12 | 19,6 | 7,05 | 23,0 | 10,98 |
16,3 | 3,24 | 19,7 | 7,17 | 23,1 | 11,10 |
16,4 | 3,35 | 19,8 | 7,28 | 23,2 | 11,21 |
16,5 | 3,47 | 19,9 | 7,40 | 23,3 | 11,33 |
16,6 | 3,58 | 20,0 | 7,51 | 23,4 | 11,45 |
16,7 | 3,70 | 20,1 | 7,63 | 23,5 | 11,56 |
16,8 | 3,82 | 20,2 | 7,75 | 23,6 | 11,68 |
16,9 | 3,93 | 20,3 | 7,86 | 23,7 | 11,79 |
17,0 | 4,05 | 20,4 | 7,98 | 23,8 | 11,91 |
17,1 | 4,16 | 20,5 | 8,09 | 23,9 | 12,02 |
17,2 | 4,28 | 20,6 | 8,21 | 24,0 | 12,14 |
17,3 | 4,39 | 20,7 | 8,32 | 24,1 | 12,25 |
17,4 | 4,51 | 20,8 | 8,44 | 24,2 | 12,37 |
17,5 | 4,62 | 20,9 | 8,55 | 24,3 | 12,49 |
17,6 | 4,74 | 21,0 | 8,67 | 24,4 | 12,60 |
17,7 | 4,86 | 21,1 | 8,79 | 24,5 | 12,72 |
17,8 | 4,97 | 21,2 | 8,90 | 24,6 | 12,83 |
17,9 | 5,09 | 21,3 | 9,02 | 24,7 | 12,95 |
18,0 | 5,20 | 21,4 | 9,13 | 24,8 | 13,06 |
18,1 | 5,32 | 21,5 | 9,25 | 24,9 | 13,18 |
18,2 | 5,43 | 21,6 | 9,36 | 25,0 | 13,29 |
18,3 | 5,55 | 21,7 | 9,48 | ||
18,4 | 5,66 | 21,8 | 9,60 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.25 %
NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE COLZA – NORMA VII | ||||
Rubros | Bases de Comerc. | Tolerancia de Rec. | Bonificaciones | Rebajas |
---|---|---|---|---|
Contenido de Materia Grasa S.S.S. y L (1) |
43 %
|
– | Para valores superiores a 43% a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Para valores superiores a 43% a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Acidez de la Materia Grasa |
1,0% | 1,5 % |
NO CORRESPONDE |
Para
valores superiores a 1% y hasta 1,5 a razón de 2,5% por cada por
ciento o fracción proporcional.
Para valores superiores a 1% y hasta 1,5 a razón de 5% por cada por ciento o fracción proporcional. |
1,5% (3) | 2,0 % |
NO CORRESPONDE
|
Para valores superiores a 1,5% y hasta 2% a razón de 2,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | |
Cuerpos Extraños |
– | 6,0 % |
NO CORRESPONDE
|
Hasta la tolerancia de recibo (6%) a razón de 1% por cada por ciento o fracción proporcional. |
Humedad |
8,0 % | 10,0% |
NO CORRESPONDE
|
(4) |
Acido Erúcico |
–
|
2,0 % |
NO CORRESPONDE
|
Para contenidos superiores a 2% a razón de 2 puntos por cada por ciento o fracción proporcional. |
Glucosinolatos |
– | 20,0 (3) |
NO CORRESPONDE
|
Para contenidos superiores a 20 a razón de 1 punto por cada micromol en exceso. |
(1) Sobre sustancia seca y limpia.
(2) Cuando la mercadería exceda la base de humedad (8,5%) se descontará la merma correspondiente de acuerdo a las tablas establecidas por el IASCAV y que forman parte de la presente Norma de Clasificación.
(3) En micromoles por gramo de grano base 8,5% de humedad.
Se establece un estándar de tres grados de acuerdo a las siguientes características:
Grado | Peso Hectolítrico mínimo | Materias extrañas | Granos Dañados | Granos con carbón | Granos panza blanca | Quebrados y/ o chuzos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granos Ardidos y/o dañados por calor | Total
dañados
|
||||||
Min.Kg/hl | % | % | % | % | % | ||
1 | 79 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 15.00 | 0.50 |
2 | 76 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 25.00 | 1.20 |
3 | 73 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.30 | 40.00 | 2.00 |
La mercadería que exceda las tolerancias máximas indicadas precedentemente para el grado 3, o las especificaciones indicadas a continuación, será considerada fuera de estandar.
Tolerancia de recibo:
Las entregas de colza quedarán sujetas a las tolerancias de recibo que se establecen a continuación:
– Acidez de la materia grasa: Máximo UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%)
– Cuerpos extraños: Máximo CINCO POR CIENTO (5%)
– Insectos y/o arácnidos vivos: Libre
– Acido erúcico: Máximo DOS POR CIENTO (2%)
– Glucosinolatos: Máximo VEINTE (20) micromoles /g de grano a OCHO COMA CINCO POR CIENTO (8,5%) de humedad.
Definiciones:
– Materia grasa: Es el valor que indica la cantidad de aceite y compuestos extractables, presentes en CIEN (100) gramos de muestra seca y limpia. La determinación de acuerdo a lo puntualizado en la NORMA XXVI (Metodologías varias) o la que en el futuro la reemplace.
– Acidez: Es el valor que indica la cantidad de ácidos grasos libres presentes, expresada en gramos de ácido oleico presentes en CIEN (100) gramos de aceite, obtenidos de acuerdo al procedimiento citado en la NORMA XXVI (Metodologías varias) o la que en el futuro la reemplace.
